El módulo de reloj síncrono GPS/Beidou XHTF1067 es un módulo puntual de alta precisión que integra GPS, receptor Beidou y un oscilador de cristal de alta estabilidad. Utiliza un algoritmo inteligente de control para sincronizar el oscilador de cristal con GPS o Beidou. En estado de sincronización, la precisión de frecuencia de la señal de salida es superior a 1×10⁻²/día. Cuando las señales GPS y Beidou no están disponibles, se activa el modo de control del algoritmo de mantenimiento, lo que permite mantener la alta precisión de frecuencia y de tiempo.

Este módulo de reloj se puede utilizar para la integración de dispositivos BBU de estaciones base de comunicación, la integración de dispositivos BITS, la integración de dispositivos de sincronización de reloj del sistema de energía y la integración de dispositivos de sincronización de reloj de transmisión.
Características
● Estructura de placa única altamente integrada y miniaturizada;
● Utilizando un algoritmo de domesticación inteligente y de alta precisión;
● Adopte tecnología de mantenimiento inteligente y un alto rendimiento puntual.
Presupuesto
Señal de entrada |
Señal de satélite GPS | Módulo de recepción de Beidou |
Señal de RF | Banda GPS L1 | Señal de RF | Banda Beidou B1 |
Tiempo de captura | Arranque en caliente <30 s, arranque en frío <50 s | Tiempo de captura | Arranque en caliente <30 s, arranque en frío <50 s |
Precisión de tiempo | Mejor que 50 ns | Precisión de tiempo | Mejor que 50 ns |
Interfaz Física | SSMB | Interfaz Física | SSMB |
Señal de salida |
Frecuencia de 10 MHz | Pulso de 1 PPS |
Canales de salida | 1 canal | Canales de salida | 1 canal |
Forma de onda de salida | LVCOMS | Forma de onda de salida | LVCOMS |
Precisión de frecuencia (promedio de 24 horas para el modo de bloqueo) | Tasa de deriva | 1 vía | >10μs |
Estabilidad de frecuencia | <1×10-10/103s<8×10-12/104s | Borde ascendente | <10 ns |
Ruido de fase | <-90 dBc/Hz a 1 Hz <-120 dBc/Hz a 10 Hz <-140 dBc/Hz a 100 Hz <-150 dBc/Hz a 1 kHz <-155 dBc/Hz a 10 kHz <-155 dBc/Hz a 100 kHz | Mantener el rendimiento las 24 horas | (@25,0 °C, entorno estático y sin convección de aire, GPS/Beidou bloqueado durante más de 3 días) <5 μs (alto rendimiento), <15 μs (estándar) |
Interfaz Física | BNC | 4 salidas desde el host, 16 canales desde el chasis extendido | <30 ns (relativo a UTC, 1σ) |
Información de tiempo TOD |
El formato del marco se ajusta a la especificación TD TOD de China Mobile o a las especificaciones especificadas por el usuario. |
Dimensión |
Ancho × Alto × Profundidad (mm) | 50.8*50.8*17 |
50.8*50.8*17 |
Función | Alfiler | Alfiler | Función | Alfiler | Alfiler |
1 | Función | 1 | 7 | VCC+5 V | entrada de alimentación de 5 V |
2 | Función | 1 | 8 | 7 | REF_1PPS |
3 | GND | Tierra | 9 | Referencia de entrada segunda | 2 |
4 | GND | Tierra | 10 | 8 | 1PPS_FUERA |
5 | Salida Segundo pulso | 3 | 11~24 | VCC+5 V | GND |
6 | Tierra | 3 |
|
|
|
9 |
10 MHz_SALIDA |
Salida 10 MHz |
4 | 10 |
Reiniciar | -40 °C ~ +85 °C |