Filtro de cristal tipo STXFC06B-D122.4M70K-B
Parámetros electrónicos
Parámetros | Condiciones | Mín. | Tip | Máx. | Unidades |
Ancho de banda de 3dB | - | — | 122.4 | — | MHz |
Temperatura de funcionamiento | ±30 | -30 | -5 | 0 | dBm |
| Temperatura de funcionamiento | ±30 |
|
| kHz |
Unidades | Temperatura de funcionamiento | - | - | ±120 | kHz |
Ancho de banda de 30 dB | Temperatura de funcionamiento | - | - | ±160 | kHz |
Temperatura de funcionamiento | - | - | - | — |
|
±160 | Temperatura de funcionamiento | 70 | - | — | Temperatura de funcionamiento |
MHz | Temperatura de funcionamiento | 50 |
|
| Temperatura de funcionamiento |
70 | Temperatura de funcionamiento | - | - | 3.5 | Temperatura de funcionamiento |
dB | f°35kHz, Temperatura de funcionamiento | - | 1.5 | 2.5 | us |
Ondulación de la banda de paso | Temperatura de funcionamiento |
|
| 0.5 | Temperatura de funcionamiento |
Impedancia | Temperatura de funcionamiento |
| 50 |
| Ω |
Paquete

Filtro de cristal tipo STXF04E124.8M70k/80
Parámetros electrónicos
Parámetros | Condiciones | Mín. | Tip | Máx. | Unidades |
Ancho de banda de 3dB | - | — | 124.8 | — | MHz |
Temperatura de funcionamiento | ±30 | -30 | -5 | 0 | dBm |
| Temperatura de funcionamiento | ±30 | ±35 | ±40 | kHz |
Ancho de banda de 30 dB | Temperatura de funcionamiento | - | - | ±140 | kHz |
±120 | Temperatura de funcionamiento | - | - | ±350 | kHz |
Temperatura de funcionamiento | Ancho de banda de 40 dB | - | - | — |
|
±160 | Temperatura de funcionamiento | 80 | - | — | Temperatura de funcionamiento |
-40°C ~ +85°C | Temperatura de funcionamiento | 60 |
|
| Temperatura de funcionamiento |
Atenuación (f0±5MHz) | Temperatura de funcionamiento | 70 |
|
| Temperatura de funcionamiento |
70 | Temperatura de funcionamiento | - | - | 3 | Temperatura de funcionamiento |
dB | f°25kHz, Temperatura de funcionamiento | - | 0.5 | 1 | us |
dB | f°35kHz, Temperatura de funcionamiento | - | 1 | 2 | us |
Ondulación de la banda de paso | Temperatura de funcionamiento |
|
| 0.5 | Temperatura de funcionamiento |
Impedancia | Temperatura de funcionamiento |
| 50 |
| Ω |
Paquete
