Características
Amplio rango de temperatura de funcionamiento;
Pequeñas dimensiones, alta confiabilidad;
1PPS rápida disciplina y sincronización;
Función especial de retención de desbloqueo;
Puerto de comunicación serie RS-232C;
Elección ideal para uso aéreo, en vehículos, en barcos, etc.
Entorno rígido y de alta vibración.
Especificaciones principales
Frecuencia de salida | onda sinusoidal de 10 MHz |
Voltaje de salida | 7~10dBm a 50Ω de carga |
Exactitud | ±3E-11 a 25 °C |
Estabilidad a corto plazo | 1s10s100s | Opción-05 5E-12 1.5E-12 5E-13 | Opción 10 1E-11 3E-12 1E-12 | Opción-30 3E-11 1E-11 3E-12 |
A la deriva (envejecimiento) | Opción-05<5E-13/día | Opción-30<3E-12/día |
Ruido de fase (SSB) |
| Opción-U | Opción-L | Opción-N |
@1 Hz | -87 dBc/Hz | -80 dBc/Hz | -75 dBc/Hz |
@10 Hz | -107 dBc/Hz | -90 dBc/Hz | -85 dBc/Hz |
@100 Hz | -142 dBc/Hz | -130 dBc/Hz | -125 dBc/Hz |
@1 kHz | -152 dBc/Hz | -145 dBc/Hz | -140 dBc/Hz |
@10 kHz | -155 dBc/Hz | -150 dBc/Hz | -145 dBc/Hz |
Calentamiento (25℃) | Bloquear en 5 minutos. |
1PPS rápido y disciplinado | 60min nivel 10-11 90min nivel 10-12 |
Precisión de retención | Promedio⊿f/f mejor que ±1E-12/1día, <20μs sobre 21 días |
Repetibilidad | <2E-11 |
Rango de ajuste de frecuencia | >-1E-9~+1E-9 (mecánico)>-1E-9~+1E-9 (Nivel eléctrico)>-1E-9~+1E-9 (Software) |
Desbloquear retención | Promedio⊿f/f mejor que ±5E-8/1día |
Fuente de alimentación | 22~30Vdc |
Consumo estable | <12W@24V (25℃) |
Temperatura | Opción-T1.5E-10 | Opción-J3E-10 | Opción-P5E-10 |
Peso | <0.5kg |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -55℃~+85℃ |
Tamaño externo | 32*94*100 (mm2) |
Dimensión externa

Nota: La profundidad de instalación es inferior a 10 mm.
Apariencia externa

Conector
J1: SMA: salida sinusoidal de 10 MHz
J2: J30J
Marcado de pedido (consulte las especificaciones de la izquierda)

Definición de pines
1: GND | 6: +24VDC | 11: Estado de retención |
2: RXD (RS232C) | 7: Ajuste de frecuencia | 12: N/A |
3: TXD (RS232C) | 8: Entrada 1PPS | 13: N/A |
4: GND | 9: Salida 1PPS | 14: GND |
5: +24VDC | 10: Indicación de bloqueo | 15: GND |